NACA 2415

 

 

 
X Ye Yi
0.00 0.00 0.00
1.25 2.71 -2.06
2.50 3.71 -2.86
5.00 5.07 -3.84
7.50 6.06 -4.47
10.00 6.83 -4.90
15.00 7.97 -5.42
20.00 8.70 -5.66
25.00 9.17 -5.70
30.00 9.28 -5.62
40.00 9.25 -5.25
50.00 8.57 -4.67
60.00 7.50 -3.90
70.00 6.10 -3.05
80.00 4.41 -2.15
90.00 2.45 -1.17
95.00 1.34 -0.68
100.00 0.16 -0.16

 

  Profil conseillé pour les avions de transitions et avions pour débuter en voltige.

 

Retour