EPPLER 475

 

 

 
Xe Ye Yi
0.28 0.99 -0.99
1.06 2.07 -2.07
2.27 3.16 -3.16
3.88 4.21 -4.21
5.88 5.16 -5.16
8.26 5.99 -5.99
11.03 6.65 -6.65
14.18 7.13 -7.13
17.71 7.40 -7.40
21.65 7.50 -7.50
25.97 7.46 -7.46
30.61 7.31 -7.31
35.50 7.09 -7.09
40.60 6.79 -6.79
45.82 6.43 -6.43
51.12 6.02 -6.02
56.42 5.58 -5.58
61.66 5.11 -5.11
66.78 4.62 -4.62
71.70 4.12 -4.12
76.37 3.60 -3.60
80.73 3.08 -3.08
84.72 2.54 -2.54
88.32 1.96 -1.96
91.56 1.37 -1.37
94.38 0.85 -0.85
96.71 0.44 -0.44
98.48 0.17 -0.17
99.61 0.03 -0.03
100.00 0.00 -0.00

 

Retour